용도별 허가·신고대상의 구분
| 용도 | 구분 | 허가·신고여부 | |
|---|---|---|---|
| 가정용 | 동력장치가 없는 경우 | 면제 | |
| 동력장치가 있는 경우 | 1일 양수능력 100톤 (토출관직경 40mm) 이하 | 신고 | |
| 1일 양수능력 100톤 (토출관직경 40mm) 초과 | 허가 | ||
| 농·어업용 | 1일 양수능력 150톤 (토출관직경 50mm) 이하 | 신고 | |
| 1일 양수능력 150톤 (토출관직경 50mm) 초과 | 허가 | ||
| 국방·군사용 | 양수능력에 관계없음 | 신고 | |
| 일반용 | 1일 양수능력 100톤 (토출관직경 40mm) 이하 | 신고 | |
| 1일 양수능력 100톤 (토출관직경 40mm) 초과 | 허가 | ||
| 전시 등 대비 비상급수용 | 양수능력에 관계없음 | 신고 | |
| 재해 등 대비용 | 양수능력에 관계없음 | 신고 | |
| 지하수 보전 구역 내 | 1일 양수능력 30톤이상 또는 토출관직경이 32㎜ 이상인 경우 (용도에 관계없음) | 허가 | |
금정개발㈜